سقف تعهدات و پوشش های بیمه تکمیلی طرح اقتصادی سامان
قیمت ها به ریال می باشد.
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بیمارستانی |
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اعمال جراحی مهم |
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاراکلینیکی گروه اول |
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | پاراکلینیکی گروه دوم |
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | جراحی سرپایی |
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | خدمات آزمایشگاهی |
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آمبولانس |
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | زایمان |
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ویزیت و دارو |
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | دندانپزشکی |
– | نازایی |
– | رفع عیوب انکساری |
– | سمعک |
دیدگاه کاربران ...
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.